<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2020總統大選 Archives - 凱達格蘭基金會-新台灣國策智庫</title>
	<atom:link href="https://braintrust.tw/tag/2020%e7%b8%bd%e7%b5%b1%e5%a4%a7%e9%81%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://braintrust.tw/tag/2020總統大選/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Aug 2018 06:42:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>
	<item>
		<title>《2018縣市長、議員選舉與2020總統大選》選情評估民意調查記者會</title>
		<link>https://braintrust.tw/%e3%80%8a2018%e7%b8%a3%e5%b8%82%e9%95%b7%e3%80%81%e8%ad%b0%e5%93%a1%e9%81%b8%e8%88%89%e8%88%872020%e7%b8%bd%e7%b5%b1%e5%a4%a7%e9%81%b8%e3%80%8b%e9%81%b8%e6%83%85%e8%a9%95%e4%bc%b0%e6%b0%91%e6%84%8f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[linayeh6330]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2018 02:12:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[活動新聞稿]]></category>
		<category><![CDATA[2018年縣市長選舉]]></category>
		<category><![CDATA[2018年議員選舉]]></category>
		<category><![CDATA[2020總統大選]]></category>
		<category><![CDATA[民調記者會]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://braintrust.tw/?p=5233</guid>

					<description><![CDATA[<p>新台灣國策智庫於2018年7月31日召開《2018縣市長、議員選舉與2020總統大選》選情評估民意調查記者會。 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://braintrust.tw/%e3%80%8a2018%e7%b8%a3%e5%b8%82%e9%95%b7%e3%80%81%e8%ad%b0%e5%93%a1%e9%81%b8%e8%88%89%e8%88%872020%e7%b8%bd%e7%b5%b1%e5%a4%a7%e9%81%b8%e3%80%8b%e9%81%b8%e6%83%85%e8%a9%95%e4%bc%b0%e6%b0%91%e6%84%8f/">《2018縣市長、議員選舉與2020總統大選》選情評估民意調查記者會</a> 最早出現於 <a href="https://braintrust.tw">凱達格蘭基金會-新台灣國策智庫</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2018台灣安全情勢淺析</title>
		<link>https://braintrust.tw/2018%e5%8f%b0%e7%81%a3%e5%ae%89%e5%85%a8%e6%83%85%e5%8b%a2%e6%b7%ba%e6%9e%90/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[linayeh6330]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2018 06:38:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[名家專論]]></category>
		<category><![CDATA[2018地方選舉]]></category>
		<category><![CDATA[2020總統大選]]></category>
		<category><![CDATA[TBT]]></category>
		<category><![CDATA[專家評析]]></category>
		<category><![CDATA[張國城]]></category>
		<category><![CDATA[經濟威脅]]></category>
		<category><![CDATA[馬英九]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://braintrust.tw/?p=4778</guid>

					<description><![CDATA[<p>張國城 台北醫學大學通識教育中心教授兼副主任 2018年台灣的安全情勢，將隨著幾件重要國內外事務而隨之受影響。 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://braintrust.tw/2018%e5%8f%b0%e7%81%a3%e5%ae%89%e5%85%a8%e6%83%85%e5%8b%a2%e6%b7%ba%e6%9e%90/">2018台灣安全情勢淺析</a> 最早出現於 <a href="https://braintrust.tw">凱達格蘭基金會-新台灣國策智庫</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「從蔡英文總統當選兩週年施政滿意度看2020總統大選」</title>
		<link>https://braintrust.tw/%e3%80%8c%e5%be%9e%e8%94%a1%e8%8b%b1%e6%96%87%e7%b8%bd%e7%b5%b1%e7%95%b6%e9%81%b8%e5%85%a9%e9%80%b1%e5%b9%b4%e6%96%bd%e6%94%bf%e6%bb%bf%e6%84%8f%e5%ba%a6%e7%9c%8b2020%e7%b8%bd%e7%b5%b1%e5%a4%a7-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[linayeh6330]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2018 09:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[活動新聞稿]]></category>
		<category><![CDATA[2020總統大選]]></category>
		<category><![CDATA[公投法]]></category>
		<category><![CDATA[施政滿意度]]></category>
		<category><![CDATA[民調記者會]]></category>
		<category><![CDATA[蔡英文]]></category>
		<category><![CDATA[賴清德]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://braintrust.tw/?p=4545</guid>

					<description><![CDATA[<p>新台灣國策智庫於2018年1月11日召開「從蔡英文總統當選兩週年施政滿意度看2020總統大選」民調發佈記者會。 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://braintrust.tw/%e3%80%8c%e5%be%9e%e8%94%a1%e8%8b%b1%e6%96%87%e7%b8%bd%e7%b5%b1%e7%95%b6%e9%81%b8%e5%85%a9%e9%80%b1%e5%b9%b4%e6%96%bd%e6%94%bf%e6%bb%bf%e6%84%8f%e5%ba%a6%e7%9c%8b2020%e7%b8%bd%e7%b5%b1%e5%a4%a7-2/">「從蔡英文總統當選兩週年施政滿意度看2020總統大選」</a> 最早出現於 <a href="https://braintrust.tw">凱達格蘭基金會-新台灣國策智庫</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「從最新民調看執政危機：2020總統選情觀察評析」</title>
		<link>https://braintrust.tw/%e3%80%8c%e5%be%9e%e6%9c%80%e6%96%b0%e6%b0%91%e8%aa%bf%e7%9c%8b%e5%9f%b7%e6%94%bf%e5%8d%b1%e6%a9%9f%ef%bc%9a2020%e7%b8%bd%e7%b5%b1%e9%81%b8%e6%83%85%e8%a7%80%e5%af%9f%e8%a9%95%e6%9e%90%e3%80%8d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[linayeh6330]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2017 10:28:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[活動新聞稿]]></category>
		<category><![CDATA[2020總統大選]]></category>
		<category><![CDATA[施政表現]]></category>
		<category><![CDATA[民調記者會]]></category>
		<category><![CDATA[蔡英文]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://braintrust.tw/?p=4598</guid>

					<description><![CDATA[<p>新台灣國策智庫於2017年7月27日召開「從最新民調看執政危機：2020總統選情觀察評析」記者會，這次記者會邀 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://braintrust.tw/%e3%80%8c%e5%be%9e%e6%9c%80%e6%96%b0%e6%b0%91%e8%aa%bf%e7%9c%8b%e5%9f%b7%e6%94%bf%e5%8d%b1%e6%a9%9f%ef%bc%9a2020%e7%b8%bd%e7%b5%b1%e9%81%b8%e6%83%85%e8%a7%80%e5%af%9f%e8%a9%95%e6%9e%90%e3%80%8d/">「從最新民調看執政危機：2020總統選情觀察評析」</a> 最早出現於 <a href="https://braintrust.tw">凱達格蘭基金會-新台灣國策智庫</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
